จัดอันดับจากฐานสถิติ
เลขออกบ่อย
จัดอันดับเลขที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก
ช่วงข้อมูลที่ใช้คำนวณงวดวันที่ 16 มกราคม 2533 ถึง งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1 ครั้ง | 1 พ.ย. 2569 |
| 2 | 950 | 1 ครั้ง | 1 พ.ย. 2569 |
| 3 | 392 | 1 ครั้ง | 16 ต.ค. 2569 |
| 4 | 402 | 1 ครั้ง | 16 ต.ค. 2569 |
| 5 | 791 | 1 ครั้ง | 1 ต.ค. 2569 |
| 6 | 912 | 1 ครั้ง | 1 ต.ค. 2569 |
| 7 | 060 | 1 ครั้ง | 16 ก.ย. 2569 |
| 8 | 521 | 1 ครั้ง | 16 ก.ย. 2569 |
| 9 | 257 | 1 ครั้ง | 1 ก.ย. 2569 |
| 10 | 346 | 1 ครั้ง | 1 ก.ย. 2569 |
แสดงอันดับ 1–10
ดูเพิ่มอีก 10 หมายเลข →