จัดอันดับจากฐานสถิติ
เลขออกบ่อย
จัดอันดับเลขที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก
ช่วงข้อมูลที่ใช้คำนวณงวดวันที่ 16 มกราคม 2533 ถึง งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 91 | 654 | 1 ครั้ง | 1 ธ.ค. 2567 |
| 92 | 547 | 1 ครั้ง | 16 พ.ย. 2567 |
| 93 | 980 | 1 ครั้ง | 16 พ.ย. 2567 |
| 94 | 063 | 1 ครั้ง | 1 พ.ย. 2567 |
| 95 | 231 | 1 ครั้ง | 1 พ.ย. 2567 |
| 96 | 000 | 0 ครั้ง | - |
| 97 | 002 | 0 ครั้ง | - |
| 98 | 003 | 0 ครั้ง | - |
| 99 | 004 | 0 ครั้ง | - |
| 100 | 005 | 0 ครั้ง | - |
← ย้อนกลับ
แสดงอันดับ 91–100