จัดอันดับจากฐานสถิติ
เลขออกบ่อย
จัดอันดับเลขที่ออกบ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก
ช่วงข้อมูลที่ใช้คำนวณงวดวันที่ 16 มกราคม 2533 ถึง งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 91 | 685 | 1 ครั้ง | 1 ก.พ. 2568 |
| 92 | 824 | 1 ครั้ง | 1 ก.พ. 2568 |
| 93 | 448 | 1 ครั้ง | 17 ม.ค. 2568 |
| 94 | 477 | 1 ครั้ง | 17 ม.ค. 2568 |
| 95 | 297 | 1 ครั้ง | 2 ม.ค. 2568 |
| 96 | 376 | 1 ครั้ง | 2 ม.ค. 2568 |
| 97 | 339 | 1 ครั้ง | 16 ธ.ค. 2567 |
| 98 | 881 | 1 ครั้ง | 16 ธ.ค. 2567 |
| 99 | 654 | 1 ครั้ง | 1 ธ.ค. 2567 |
| 100 | 547 | 1 ครั้ง | 16 พ.ย. 2567 |
← ย้อนกลับ
แสดงอันดับ 91–100